Benzyl2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
$100.10 – $200.10
Catalog No: A10GD-4436
Cas No: 13343-67-4
Properties: Mol Formula: C15H21NO6, Mol Weight: 311.33
IUPAC Name: N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamide
Synonym: CHEMBL1818656, N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamide, N-((2R,3R,4R,5S,6R)-2-(Benzyloxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside
The family of sporadically occurring benzyl 2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside is characterized by chromosome terminal deletions, cytogenetic abnormalities, and phenotypes. The sporadically occurring benzyl 2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside is a member of the glucosamine family. It is characterized by chromosome terminal deletions, cytogenetic abnormalities, and phenotypes.
| CAS Number | 13343-67-4 |
| Product Name | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| IUPAC Name | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molecular Formula | C15H21NO6 |
| Molecular Weight | 311.33 g/mol |
| InChI | InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| InChI Key | SKOZFDIGKDPQBO-KJWHEZOQSA-N |
| SMILES | CC(=O)NC1C(C(C(OC1OCC2=CC=CC=C2)CO)O)O |
| Synonyms | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-?-D-glucopyranoside; Benzyl GlcNAc |
| Canonical SMILES | CC(=O)NC1C(C(C(OC1OCC2=CC=CC=C2)CO)O)O |
| Isomeric SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]1OCC2=CC=CC=C2)CO)O)O |
| CAS No: 13343-67-4 MDL No: MFCD00070372 Chemical Formula: C15H21NO6 Molecular Weight: 311.33 |
COA:
Product name: Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside
CAS: 13343-67-4 M.F.: C15H21NO6 M.W.: 311.33
Batch No: 20110425 Quantity:34g
Items | Standards | Results |
Appearance | white or slightly yellowish crystals or powder | Positive |
Identification | IR and TLC | Complies |
MS and NMR | Should Comply | Complies |
Loss weight on Dryness | Max.1% | 0.2% |
Residue on ignition | Max. 0.5% | 0.1% |
TLC | Should be one spot | one spot |
Heavy metal | Max.20ppm | Complies |
Any other impurity | Max. 1.5% | Complies |
Assay | Min. 98% | 98.2% |
| Size | 1 G, 100 MG, 5 G, Other |
|---|
Related Products
GalNAc-a1,3-(Fuc-a1,2)-Gal-b1,4-Glc, CAS:59957-92-5, G19524AS
10 in stock
10 in stock
10 in stock
10 in stock










