Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | core fucose(a1-3), Terminal LacNAc type1, Trimannosylcore |
Termini | Fuc(a1-3), Gal(b1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2, Xyl: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4, Pen: 1” |
Motifs | Nglycan complex, Terminal LacNAc type1, Trimannosylcore |
Termini | Xyl(b1-2), Gal(b1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2, Xyl: 1, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4, Pen: 1, dHex: 1” |
Motifs | core fucose(a1-3), Terminal LacNAc type1, Trimannosylcore |
Termini | Xyl(b1-2), Gal(b1-3), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4, dHex: 1” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, core fucose(a1-3), Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2, Xyl: 1, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4, Pen: 1, dHex: 1” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, core fucose(a1-3), Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Xyl(b1-2), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2, Xyl: 1, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4, Pen: 1, dHex: 1” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-6), Xyl(b1-2) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 5, Man: 3, Gal: 2” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 5” |
Motifs | Nglycan complex, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), GlcNAc(b1-6) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 5, Man: 3, Gal: 2, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 5, dHex: 1” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), GlcNAc(b1-6), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 6, Man: 3, Gal: 2, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 6, dHex: 1” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, bisectingGlcNAc, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), GlcNAc(b1-6), Fuc(a1-6), GlcNAc(b1-4) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 3, Man: 3, Gal: 2, GlcNAc6S: 1, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4, dHex: 1, S: 1” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 5, Man: 3, Gal: 1” |
Composition | “Hex: 4, HexNAc: 5” |
Motifs | Nglycan complex, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), GlcNAc(b1-6), GlcNAc(b1-2) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 7, Gal: 5, Man: 3” |
Composition | “Hex: 8, HexNAc: 7” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, Nglycan complex, Nglycan complex2, Trimannosylcore, Tetraantennary Nglycan |
Termini | Gal(b1-4) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 7, Man: 3, Gal: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, Nglycan complex, Nglycan complex2, Trimannosylcore, Tetraantennary Nglycan |
Termini | Gal(b1-4), GlcNAc(b1-6), GlcNAc(b1-2), GlcNAc(b1-4) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 8, Gal: 6, Neu5Ac: 3, Man: 3, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, VIM, core fucose, PolyLacNAc, Trimannosylcore, Chitobiose, Internal LacNAc type2 |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-6), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, Nglycan complex, Trimannosylcore, Chitobiose, Internal LacNAc type2 |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-3), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Neu5Ac(a2-6), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Not a member? Create an account
Already got an account? Sign in here