Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 8, Gal: 6, Neu5Ac: 3, Man: 3, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, VIM, core fucose, PolyLacNAc, Trimannosylcore, Chitobiose, Internal LacNAc type2 |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-6), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, Nglycan complex, Trimannosylcore, Chitobiose, Internal LacNAc type2 |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-3), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Neu5Ac(a2-6), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, Nglycan complex, Trimannosylcore, Chitobiose, Internal LacNAc type2 |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-3), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Neu5Ac(a2-6), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Chitobiose, Nglycan complex, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 4, Fuc: 3, Man: 3, Gal: 2, Xyl: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Chitobiose, Terminal LacNAc type2, core fucose(a1-3), Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Xyl(b1-2), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “Man: 5, GlcNAc: 4, GalNAc: 1” |
Composition | “HexNAc: 5, Hex: 5” |
Motifs | high mannose, Nglycan hybrid, Terminal LacdiNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | GlcNAc(b1-4), GalNAc(b1-4), Man(a1-6), Man(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “Man: 3, Fuc: 2, GlcNAc: 2, GalNAc: 1, GlcNAc6Pc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Not Available |
Termini | Not Available |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcA3S: 1, Gal: 1, GlcNAc: 1” |
Composition | “HexA: 1, Hex: 1, HexNAc: 1, S: 1” |
Motifs | HNK1 |
Termini | GlcA3S(b1-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Man: 3, Neu5Ac: 1, Gal: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Nglycan complex, bisectingGlcNAc, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | GlcNAc(b1-4), Neu5Ac(a2-6), GlcNAc(b1-2) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 10” |
Composition | “on” |
Motifs | |
Termini | GlcNAc(b1-4) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Man: 3, Neu5Ac: 1, Gal: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Nglycan complex, bisectingGlcNAc, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | GlcNAc(b1-4), GlcNAc(b1-2), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Man: 3, Neu5Ac: 1, Gal: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | core fucose, bisectingGlcNAc, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | GlcNAc(b1-4), GlcNAc(b1-2), Fuc(a1-6), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “Man3Me: 2, GlcNAc: 2, Man: 1” |
Composition | “Hex: 3, HexNAc: 2, Me: 2” |
Motifs | |
Termini | Man3Me(a1-6), Man3Me(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 5, Man: 3, Neu5Ac: 1, Gal: 1, Fuc: 1” |
Composition | “Neu5Ac: 1, Hex: 4, HexNAc: 5, dHex: 1” |
Motifs | core fucose, bisectingGlcNAc, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Neu5Ac(a2-3), GlcNAc(b1-2), Fuc(a1-6), GlcNAc(b1-4) |
10 in stock
Not a member? Create an account
Already got an account? Sign in here