Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | Nglycan complex, Terminal LacNAc type2, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Neu5Gc: 2, Gal: 2” |
Composition | “Neu5Gc: 2, Hex: 5, HexNAc: 4” |
Motifs | Nglycan complex, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Neu5Gc(a2-6) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2, Fuc: 1” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4, dHex: 1” |
Motifs | Chitobiose, Nglycan complex, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “Man: 9, Glc: 2, GlcNAc: 2” |
Composition | “Hex: 11, HexNAc: 2” |
Motifs | high mannose, Trimannosylcore |
Termini | Glc(a1-3), Man(a1-2) |
10 in stock
Mol Weight | 1113.4 |
Components | Man: 3, GlcNAc: 3 |
Composition | |
Motifs | Trimannosylcore |
Termini | GlcNAc(b1-2), Man(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, GalNAc: 1” |
Composition | “HexNAc: 5, Hex: 3” |
Motifs | Nglycan complex, Terminal LacdiNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | GalNAc(b1-4), GlcNAc(b1-2) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 2” |
Composition | “on” |
Motifs | Nglycan complex, Terminal LacNAc type2, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Fuc: 3, Man: 3, Gal: 2” |
Composition | “dHex: 3, Hex: 5, HexNAc: 4” |
Motifs | Chitobiose, Terminal LacNAc type2, core fucose, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-6), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Neu5Ac: 2, Gal: 2, Fuc: 1” |
Composition | “Neu5Ac: 2, Hex: 5, HexNAc: 4, dHex: 1” |
Motifs | core fucose, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Neu5Ac(a2-6), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “Man: 5, GlcNAc: 4, Fuc: 1” |
Composition | “HexNAc: 4, Hex: 5, dHex: 1” |
Motifs | core fucose, high mannose, bisectingGlcNAc, Trimannosylcore |
Termini | Fuc(a1-6), GlcNAc(b1-4), Man(a1-6), Man(a1-3), GlcNAc(b1-2) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Neu5Ac: 2, Gal: 2, Fuc: 1” |
Composition | “Neu5Ac: 2, Hex: 5, HexNAc: 4, dHex: 1” |
Motifs | core fucose, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Neu5Ac(a2-3), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 5, Gal: 3, Man: 3, Neu5Ac: 1, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Internal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-6), Neu5Ac(a2-3) |
10 in stock
Glycan Type | Not Available |
Components | “GlcNAc: 6, Gal: 4, Man: 3, Fuc: 1” |
Composition | “on” |
Motifs | core fucose, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-6) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 6, Gal: 4, Man: 3, Fuc: 1” |
Composition | “dHex: 1, Hex: 7, HexNAc: 6” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, Nglycan complex, Trimannosylcore, Chitobiose, Tetraantennary Nglycan |
Termini | Gal(b1-4), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “Man: 5, GlcNAc: 4, Fuc: 1, Gal: 1” |
Composition | “dHex: 1, Hex: 6, HexNAc: 4” |
Motifs | Terminal LacNAc type2, high mannose, Trimannosylcore, Chitobiose, Nglycan hybrid |
Termini | Gal(b1-4), GlcNAc(b1-4), Man(a1-6), Man(a1-3), Fuc(a1-3) |
10 in stock
Glycan Type | N |
Components | “GlcNAc: 4, Man: 3, Gal: 2” |
Composition | “Hex: 5, HexNAc: 4” |
Motifs | Nglycan complex, Terminal LacNAc type2, Trimannosylcore |
Termini | Gal(b1-4) |
10 in stock
Not a member? Create an account
Already got an account? Sign in here